ItemDex
Jump to navigation
Jump to search
The ItemDex is a collection of glitch item data in Pokémon Red, Blue, and Yellow, as well as Pokémon Gold, Silver and Crystal.
Originally not created with MediaWiki markup (link), this database has been converted to be suitable for MediaWiki.
English versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
00 (000) | ![]() |
No | Yellow |
00 (000) | ![]() |
No | Red/Blue |
07 (007) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
08 (008) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
09 (009) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
15 (021) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
16 (022) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
17 (023) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
18 (024) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
19 (025) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
1A (026) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
1B (027) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
1C (028) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
2C (044) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
32 (050) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
3B (059) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
54 (084) | ![]() |
No | Yellow |
54 (084) | ![]() |
No | Red/Blue |
55 (085) | ![]() |
No | Yellow |
55 (085) | ![]() |
No | Red/Blue |
56 (086) | ![]() |
No | Yellow |
56 (086) | ![]() |
No | Red/Blue |
57 (087) | ![]() |
No | Yellow |
57 (087) | ![]() |
No | Red/Blue |
58 (088) | ![]() |
No | Yellow |
58 (088) | ![]() |
No | Red/Blue |
59 (089) | ![]() |
No | Yellow |
59 (089) | ![]() |
No | Red/Blue |
5A (090) | ![]() |
No | Yellow |
5A (090) | ![]() |
No | Red/Blue |
5B (091) | ![]() |
No | Yellow |
5B (091) | ![]() |
No | Red/Blue |
5C (092) | ![]() |
No | Yellow |
5C (092) | ![]() |
No | Red/Blue |
5D (093) | ![]() |
No | Yellow |
5D (093) | ![]() |
No | Red/Blue |
5E (094) | ![]() |
No | Yellow |
5E (094) | ![]() |
No | Red/Blue |
5F (095) | ![]() |
No | Yellow |
5F (095) | ![]() |
No | Red/Blue |
60 (096) | ![]() |
No | Yellow |
60 (096) | ![]() |
No | Red/Blue |
61 (097) | ![]() |
No | Yellow |
61 (097) | ![]() |
No | Red/Blue |
62 (098) | ![]() |
No | Yellow |
62 (098) | ![]() |
No | Red/Blue |
63 (099) | ![]() |
No | Yellow |
63 (099) | ![]() |
No | Red/Blue |
64 (100) | ![]() |
No | Yellow |
64 (100) | ![]() |
No | Red/Blue |
65 (101) | ![]() |
No | Yellow |
65 (101) | ![]() |
No | Red/Blue |
66 (102) | ![]() |
No | Yellow |
66 (102) | ![]() |
No | Red/Blue |
67 (103) | ![]() |
No | Yellow |
67 (103) | ![]() |
No | Red/Blue |
68 (104) | ![]() |
No | Yellow |
68 (104) | ![]() |
No | Red/Blue |
69 (105) | ![]() |
No | Yellow |
69 (105) | ![]() |
No | Red/Blue |
6A (106) | ![]() |
No | Yellow |
6A (106) | ![]() |
No | Red/Blue |
6B (107) | ![]() |
No | Yellow |
6B (107) | ![]() |
No | Red/Blue |
6C (108) | ![]() |
No | Yellow |
6C (108) | ![]() |
No | Red/Blue |
6D (109) | ![]() |
No | Yellow |
6D (109) | ![]() |
No | Red/Blue |
6E (110) | ![]() |
No | Yellow |
6E (110) | ![]() |
No | Red/Blue |
6F (111) | ![]() |
No | Yellow |
6F (111) | ![]() |
No | Red/Blue |
70 (112) | ![]() |
No | Yellow |
70 (112) | ![]() |
No | Red/Blue |
71 (113) | ![]() |
No | Yellow |
71 (113) | ![]() |
No | Red/Blue |
72 (114) | ![]() |
No | Yellow |
72 (114) | ![]() |
No | Red/Blue |
73 (115) | ![]() |
No | Yellow |
73 (115) | ![]() |
No | Red/Blue |
74 (116) | ![]() |
Yes | Yellow |
74 (116) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
75 (117) | ![]() |
Yes | Yellow |
75 (117) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
76 (118) | ![]() |
No | Yellow |
76 (118) | ![]() |
No | Red/Blue |
77 (119) | ![]() |
Yes | Yellow |
77 (119) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
78 (120) | ![]() |
Yes | Yellow |
78 (120) | ![]() |
No | Red/Blue |
79 (121) | ![]() |
Yes | Yellow |
79 (121) | ![]() |
No | Red/Blue |
7A (122) | ![]() |
No | Yellow |
7A (122) | ![]() |
No | Red/Blue |
7B (123) | ![]() |
Yes | Yellow |
7B (123) | ![]() |
No | Red/Blue |
7C (124) | ![]() |
Yes | Yellow |
7C (124) | ![]() |
No | Red/Blue |
7D (125) | ![]() |
No | Yellow |
7D (125) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
7E (126) | ![]() |
No | Yellow |
7E (126) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
7F (127) | ![]() |
Yes | Yellow |
7F (127) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
80 (128) | ![]() |
Yes | Yellow |
80 (128) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
81 (129) | ![]() |
Yes | Yellow |
81 (129) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
82 (130) | ![]() |
No | Yellow |
82 (130) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
83 (131) | ![]() |
No | Yellow |
83 (131) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
84 (132) | ![]() |
Yes | Yellow |
84 (132) | ![]() |
No | Red/Blue |
85 (133) | ![]() |
Yes | Yellow |
85 (133) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
86 (134) | ![]() |
Yes | Yellow |
86 (134) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
87 (135) | ![]() |
Yes | Yellow |
87 (135) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
88 (136) | ![]() |
Yes | Yellow |
88 (136) | ![]() |
No | Red/Blue |
89 (137) | ![]() |
Yes | Yellow |
89 (137) | ![]() |
No | Red/Blue |
8A (138) | ![]() |
Yes | Yellow |
8A (138) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
8B (139) | ![]() |
No | Yellow |
8B (139) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
8C (140) | ![]() |
Yes | Yellow |
8C (140) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
8D (141) | ![]() |
Yes | Yellow |
8D (141) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
8E (142) | ![]() |
Yes | Yellow |
8E (142) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
8F (143) | ![]() |
Yes | Yellow |
8F (143) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
90 (144) | ![]() |
Yes | Yellow |
90 (144) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
91 (145) | ![]() |
Yes | Yellow |
91 (145) | ![]() |
No | Red/Blue |
92 (146) | ![]() |
Yes | Yellow |
92 (146) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
93 (147) | ![]() |
No | Yellow |
93 (147) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
94 (148) | ![]() |
No | Yellow |
94 (148) | ![]() |
No | Red/Blue |
95 (149) | ![]() |
No | Yellow |
95 (149) | ![]() |
No | Red/Blue |
96 (150) | ![]() |
No | Yellow |
96 (150) | ![]() |
No | Red/Blue |
97 (151) | ![]() |
Yes | Yellow |
97 (151) | ![]() |
No | Red/Blue |
98 (152) | ![]() |
No | Yellow |
98 (152) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
99 (153) | ![]() |
Yes | Yellow |
99 (153) | ![]() |
No | Red/Blue |
9A (154) | ![]() |
No | Yellow |
9A (154) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
9B (155) | ![]() |
Yes | Yellow |
9B (155) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
9C (156) | ![]() |
Yes | Yellow |
9C (156) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
9D (157) | ![]() |
Yes | Yellow |
9D (157) | ![]() |
No | Red/Blue |
9E (158) | ![]() |
No | Yellow |
9E (158) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
9F (159) | ![]() |
Yes | Yellow |
9F (159) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A0 (160) | ![]() |
Yes | Yellow |
A0 (160) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A1 (161) | ![]() |
Yes | Yellow |
A1 (161) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A2 (162) | ![]() |
Yes | Yellow |
A2 (162) | ![]() |
No | Red/Blue |
A3 (163) | ![]() |
No | Yellow |
A3 (163) | ![]() |
No | Red/Blue |
A4 (164) | ![]() |
No | Yellow |
A4 (164) | ![]() |
No | Red/Blue |
A5 (165) | ![]() |
No | Yellow |
A5 (165) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A6 (166) | ![]() |
Yes | Yellow |
A6 (166) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A7 (167) | ![]() |
Yes | Yellow |
A7 (167) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A8 (168) | ![]() |
Yes | Yellow |
A8 (168) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
A9 (169) | ![]() |
Yes | Yellow |
A9 (169) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
AA (170) | ![]() |
Yes | Yellow |
AA (170) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
AB (171) | ![]() |
Yes | Yellow |
AB (171) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
AC (172) | ![]() |
Yes | Yellow |
AC (172) | ![]() |
No | Red/Blue |
AD (173) | ![]() |
No | Yellow |
AD (173) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
AE (174) | ![]() |
Yes | Yellow |
AE (174) | ![]() |
No | Red/Blue |
AF (175) | ![]() |
No | Yellow |
AF (175) | ![]() |
No | Red/Blue |
B0 (176) | ![]() |
No | Yellow |
B0 (176) | ![]() |
No | Red/Blue |
B1 (177) | ![]() |
No | Yellow |
B1 (177) | ![]() |
No | Red/Blue |
B2 (178) | ![]() |
No | Yellow |
B2 (178) | ![]() |
No | Red/Blue |
B3 (179) | ![]() |
No | Yellow |
B3 (179) | ![]() |
No | Red/Blue |
B4 (180) | ![]() |
No | Yellow |
B4 (180) | ![]() |
No | Red/Blue |
B5 (181) | ![]() |
No | Yellow |
B5 (181) | ![]() |
No | Red/Blue |
B6 (182) | ![]() |
No | Yellow |
B6 (182) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
B7 (183) | ![]() |
Yes | Yellow |
B7 (183) | ![]() |
No | Red/Blue |
B8 (184) | ![]() |
No | Yellow |
B8 (184) | ![]() |
No | Red/Blue |
B9 (185) | ![]() |
No | Yellow |
B9 (185) | ![]() |
No | Red/Blue |
BA (186) | ![]() |
No | Yellow |
BA (186) | ![]() |
No | Red/Blue |
BB (187) | ![]() |
No | Yellow |
BB (187) | ![]() |
No | Red/Blue |
BC (188) | ![]() |
No | Yellow |
BC (188) | ![]() |
No | Red/Blue |
BD (189) | ![]() |
No | Yellow |
BD (189) | ![]() |
No | Red/Blue |
BE (190) | ![]() |
No | Yellow |
BE (190) | ![]() |
No | Red/Blue |
BF (191) | ![]() |
No | Yellow |
BF (191) | ![]() |
No | Red/Blue |
C0 (192) | ![]() |
No | Yellow |
C0 (192) | ![]() |
No | Red/Blue |
C1 (193) | ![]() |
No | Yellow |
C1 (193) | ![]() |
Yes | Red/Blue |
C2 (194) | ![]() |
Yes | Yellow |
C2 (194) | ![]() |
No | Red/Blue |
C3 (195) | ![]() |
No | Yellow |
C3 (195) | ![]() |
No | Red/Blue |
FB (251) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
FC (252) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
FD (253) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
FE (254) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
FF (255) | ![]() |
No | Red/Blue/Yellow |
Japanese versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
00 (000) | (Randomly named glitch item) | (Varies) | Red/Green |
00 (000) | (Randomly named glitch item) | (Varies) | Blue |
00 (000) | ィ゙5ノ ゙0ぱも゚ゅゆ | No | Yellow v1.0 |
00 (000) | (random name) | Yes/varies(?) | Yellow v1.1+ |
5A (090) | 5かい | No | Red/Green/Blue |
5A (090) | 5かい | No | Yellow |
63 (099) | かいがらバッヂ (ShellBadge) | No | Yellow |
65 (101) | はやぶさバッヂ (FalconBadge) | No | Yellow v1.0 |
65 (101) | はやぶさバッヂ (FalconBadge) | No | Yellow v1.1+ |
67 (103) | なかよしバッヂ (FriendBadge) | No | Red/Green/Blue |
6A (106) | ゴールドバッヂ (GoldBadge) | No | Red/Green v1.0 |
6A (106) | ゴールドバッヂ (GoldBadge) | No | Red/Green v1.1 |
6A (106) | ゴールドバッヂ (GoldBadge) | No | Yellow v1.0 |
6A (106) | ゴールドバッヂ (GoldBadge) | No | Yellow v1.1+ |
6F (111) | ゴールド (Gold) | No | Yellow v1.0 |
6F (111) | ゴールド (Gold) | No | Yellow v1.1+ |
7B (123) | てへ | Yes | Red/Green |
7B (123) | (Variable name) | Yes/varies(?) | Blue |
7C (124) | ♀へん ちぉダグのへた | No | Yellow v1.0 |
7C (124) | (Variable name) | Yes/varies(?) | Yellow v1.1+ |
French versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
0x58 (088) | 2EME ETAGE | No | Rouge/Bleue |
0x5D (093) | 7EME ETAGE | No | Rouge/Bleue |
0x63 (099) | ws l' m | No | Jaune |
German versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
0x5D (093) | S7 | No | Rote/Blaue |
0x63 (099) | ws l' m | No | Gelbe |
Italian versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
0x5D (093) | 7°P | No | Rossa/Blu |
0x63 (099) | ws & m | No | Gialla |
0x7C (124) | 'd Ö₽ 'mぅ Ò Ü | No | Gialla |
Spanish versions
Identifier HEX (Dec) | Name | Unterminated name glitch item? | Version |
---|---|---|---|
0x56 (086) | PB | No | Roja/Azul |
0x57 (087) | P1 | No | Roja/Azul |
0x58 (088) | P2 | No | Roja/Azul |
0x59 (089) | P3 | No | Roja/Azul |
0x5A (090) | P4 | No | Roja/Azul |
0x5B (091) | P5 | No | Roja/Azul |
0x5C (092) | P6 | No | Roja/Azul |
0x5D (093) | P7 | No | Roja/Azul |
0x5E (094) | P8 | No | Roja/Azul |
0x5F (095) | P9 | No | Roja/Azul |
0x60 (096) | P10 | No | Roja/Azul |
0x63 (099) | ws & m | No | Amarilla |