AreaDex: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
>Torchickens
No edit summary
>Torchickens
No edit summary
Line 39: Line 39:
| 75 || 117 || [[AreaDex/RB:117]] ||
| 75 || 117 || [[AreaDex/RB:117]] ||
|-
|-
| CC || 204 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
| CC || 204 || [[AreaDex/RB:204]] ||
|-
|-
| CD || 205 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
| CD || 205 || [[AreaDex/RB:205]] ||
|-
|-
| CE || 206 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
| CE || 206 || [[AreaDex/RB:206]] ||
|-
|-
| E7 || 231 || [[AreaDex/RB:231]] ||
| E7 || 231 || [[AreaDex/RB:231]] ||
|-
|-
| ED || 237 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| ED || 237 || [[AreaDex/RB:237]] ||
|-
|-
| EE || 238 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| EE || 238 || [[AreaDex/RB:238]] ||
|-
|-
| F1 || 241 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| F1 || 241 || [[AreaDex/RB:241]] ||
|-
|-
| F2 || 242 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| F2 || 242 || [[AreaDex/RB:242]] ||
|-
|-
| F3 || 243 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| F3 || 243 || [[AreaDex/RB:243]] ||
|-
|-
| F4 || 244 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
| F4 || 244 || [[AreaDex/RB:244]] ||
|-
|-
| F8 || 248 || [[AreaDex/RB:248]] ||
| F8 || 248 || [[AreaDex/RB:248]] ||
Line 110: Line 110:
| 75 || 117 || ||
| 75 || 117 || ||
|-
|-
| CC || 204 || ||
| CC || 204 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
|-
|-
| CD || 205 || ||
| CD || 205 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
|-
|-
| CE || 206 || ||
| CE || 206 || [[Glitch Rocket HQ maps (0xCC-0xCE)]] ||
|-
|-
| E7 || 231 || ||
| E7 || 231 || ||
|-
|-
| ED || 237 || ||
| ED || 237 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| EE || 238 || ||
| EE || 238 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| F1 || 241 || ||
| F1 || 241 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| F2 || 242 || ||
| F2 || 242 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| F3 || 243 || ||
| F3 || 243 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| F4 || 244 || ||
| F4 || 244 || [[Pokémon League descent glitch maps 0xED-0xEE, 0xF1-0xF4]] ||
|-
|-
| F8 || 248 || ||
| F8 || 248 || ||