Jump to content

BadgeDescriptionDex: Difference between revisions

No edit summary
Line 20:
==List==
===Pointers===
{| class="wikitable"
! Item ID (DEC) !! Item ID (HEX) !! Name !! Pointer to text
|-
| 0 || 0 || #j. || 2ECD
|-
| 1 || 1 || Master Ball || 303E
|-
| 2 || 2 || Ultra Ball || 062C
|-
| 3 || 3 || Great Ball || 0E3C
|-
| 4 || 4 || Poké Ball || CD02
|-
| 5 || 5 || Town Map || 3739
|-
| 6 || 6 || Bicycle || 3EC5
|-
| 7 || 7 || ????? || CDA8
|-
| 8 || 8 || Safari Ball || 23B1
|-
| 9 || 9 || Pokédex || 05C1
|-
| 10 || A || Moon Stone || F120
|-
| 11 || B || Antidote || D821
|-
| 12 || C || Burn Heal || CD4F
|-
| 13 || D || Ice Heal || 3C49
|-
| 14 || E || Awakening || DE21
|-
| 15 || F || Paralyz Heal || 11FF
|-
| 16 || 10 || Full Restore || D349
|-
| 17 || 11 || Max Potion || 030E
|-
| 18 || 12 || Hyper Potion || 0C3E
|-
| 19 || 13 || Super Potion || 6DCD
|-
| 20 || 14 || Potion || 3E3E
|-
| 21 || 15 || BoulderBadge || 1D:4E96
|-
| 22 || 16 || CascadeBadge || 1D:4E9B
|-
| 23 || 17 || ThunderBadge || 1D:4EA0
|-
| 24 || 18 || RainbowBadge || 1D:4EA5
|-
| 25 || 19 || SoulBadge || 1D:4EAA
|-
| 26 || 1A || MarshBadge || 1D:4EAF
|-
| 27 || 1B || VolcanoBadge || 1D:4EB4
|-
| 28 || 1C || EarthBadge || 1D:4EB9
|-
| 29 || 1D || Escape Rope || 9217
|-
| 30 || 1E || Repel || 2651
|-
| 31 || 1F || Old Amber || 1750
|-
| 32 || 20 || Fire Stone || 1D:51F2
|-
| 33 || 21 || Thunderstone || 1D:5026
|-
| 34 || 22 || Water Stone || 1D:5D17
|-
| 35 || 23 || HP Up || 2652
|-
| 36 || 24 || Protein || 1750
|-
| 37 || 25 || Iron || 1D:52B8
|-
| 38 || 26 || Carbos || 1D:5026
|-
| 39 || 27 || Calcium || 2A17
|-
| 40 || 28 || Rare Candy || 2653
|-
| 41 || 29 || Dome Fossil || 1750
|-
| 42 || 2A || Helix Fossil || 1D:5388
|-
| 43 || 2B || Secret Key || 1D:5026
|-
| 44 || 2C || ????? (Unusable) || C717
|-
| 45 || 2D || Bike Voucher || 2653
|-
| 46 || 2E || X Accuracy || 1750
|-
| 47 || 2F || Leaf Stone || 1D:53F5
|-
| 48 || 30 || Card Key || 1D:5026
|-
| 49 || 31 || Nugget || 030C
|-
| 50 || 32 || PP Up (useless) || 0200
|-
| 51 || 33 || Poké Doll || FF09
|-
| 52 || 34 || Full Heal || 0207
|-
| 53 || 35 || Revive || FF08
|-
| 54 || 36 || Max Revive || 0307
|-
| 55 || 37 || Guard Spec. || FF08
|-
| 56 || 38 || Super Repel || 0100
|-
| 57 || 39 || Max Repel || 070A
|-
| 58 || 3A || Dire Hit || FF09
|-
| 59 || 3B || Coin || 01D3
|-
| 60 || 3C || Fresh Water || C6F4
|-
| 61 || 3D || Soda Pop || 0200
|-
| 62 || 3E || Lemonade || C712
|-
| 63 || 3F || S.S. Ticket || 0207
|-
| 64 || 40 || Gold Teeth || C712
|-
| 65 || 41 || X Attack || 0307
|-
| 66 || 42 || X Defense || 9921
|-
| 67 || 43 || X Speed || CD4F
|-
| 68 || 44 || X Special || 3C49
|-
| 69 || 45 || Coin Case || 133E
|-
| 70 || 46 || Oak's Parcel || 25EA
|-
| 71 || 47 || Item Finder || CDD1
|-
| 72 || 48 || Silph Scope || 30E8
|-
| 73 || 49 || Poké Flute || EAAF
|-
| 74 || 4A || Lift Key || CC26
|-
| 75 || 4B || Exp. All || 2AEA
|-
| 76 || 4C || Old Rod || 3ECC
|-
| 77 || 4D || Good Rod || EA03
|-
| 78 || 4E || Super Rod || CC29
|-
| 79 || 4F || PP Up || 033E
|-
| 80 || 50 || Ether || 28EA
|-
| 81 || 51 || Max Ether || 3ECC
|-
| 82 || 52 || Elixer || EA05
|-
| 83 || 53 || Max Elixer || CC24
|-
| 84 || 54 || B2F || 013E
|-
| 85 || 55 || B1F || 25EA
|-
| 86 || 56 || 1F || 21CC
|-
| 87 || 57 || 2F || D730
|-
| 88 || 58 || 3F || F6CB
|-
| 89 || 59 || 4F || DC21
|-
| 90 || 5A || 5F || 06C3
|-
| 91 || 5B || 6F || 0E08
|-
| 92 || 5C || 7F || CD0C
|-
| 93 || 5D || 8F || 1922
|-
| 94 || 5E || 9F || 29CD
|-
| 95 || 5F || 10F || 2124
|-
| 96 || 60 || 11F || C406
|-
| 97 || 61 || B4F || 9E11
|-
| 98 || 62 || w m || CD4F
|-
| 99 || 63 || ws m || 1955
|-
| 100 || 64 || v t m || 2121
|-
| 101 || 65 || #'d#m# || 11C4
|-
| 102 || 66 || #m# || 1D:4FC3
|-
| 103 || 67 || w 'l#m# || 1D:55CD
|-
| 104 || 68 || #f#m# || 2119
|-
| 105 || 69 || #m# || D730
|-
| 106 || 6A || -gm || B6CB
|-
| 107 || 6B || # || BECD
|-
| 108 || 6C || é || CB3A
|-
| 109 || 6D || #il# || 204F
|-
| 110 || 6E || Lg#- || FA5A
|-
| 111 || 6F || #-g# || CC26
|-
| 112 || 70 || #QGnS#I || 03FE
|-
| 113 || 71 || Gn#SI || 1D:5328
|-
| 114 || 72 || #Q;MP- || E0AF
|-
| 115 || 73 || MP- || E09F
|-
| 116 || 74 || DHNhIT4 89 ゥ N || 3EA1
|-
| 117 || 75 || ぅ || E002
|-
| 118 || 76 || #### || CDA0
|-
| 119 || 77 || 4 || 35A6
|-
| 120 || 78 || (no name) || 0630
|-
| 121 || 79 || ₽ ぅ || D321
|-
| 122 || 7A || 4 “ || C34F
|-
| 123 || 7B || ぉ8# || 3C49
|-
| 124 || 7C || 8# 8 || E7CD
|-
| 125 || 7D || # ₽ ₽ぅ####### || F04F
|-
| 126 || 7E || ## ## ## A# ?## || 47DB
|-
| 127 || 7F || #(player) #7#####6####7#### || 010E
|}
 
===Testing===
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.