Guides:SRAM Glitch ACE Setups (Yellow): Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 1,321: Line 1,321:
D3 21 65 DA 36
D3 21 65 DA 36
6E 23 36 D6 01
6E 23 36 D6 01
01 59 CD 42 3E
01 59 C3 42 3E
</pre>
</pre>


Line 1,332: Line 1,332:
D3 21 65 DA 36
D3 21 65 DA 36
6E 23 36 D6 01
6E 23 36 D6 01
01 59 CD 44 3E
01 59 C3 44 3E
</pre>
</pre>


Line 1,343: Line 1,343:
D3 21 65 DA 36
D3 21 65 DA 36
6E 23 36 D6 01
6E 23 36 D6 01
01 59 CD 3D 3E
01 59 C3 3D 3E
</pre>
</pre>


Line 1,354: Line 1,354:
D3 21 65 DA 36
D3 21 65 DA 36
6E 23 36 D6 01
6E 23 36 D6 01
01 59 CD 44 3E
01 59 C3 44 3E
</pre>
</pre>