Jump to content

Mail writer: Difference between revisions

3,007 bytes removed ,  10 months ago
no edit summary
No edit summary
Line 322:
|-
| TM50 || 241 || 14000
|}
 
==Quantities for EN/DE/FR/IT/SP versions of pokémon Crystal==
 
While you can call the mail writer using 0x1500 arbitrary code execution, it is preferable to call it using Wrong Pocket TM ACE so that the tiles printed by PrintBCDNumber.loop are fully consistent with the tiles displayed by [https://scotteh.me/ace/mail/ Scotteh's mail code tool].
 
Installed at D852 onward, writes bytes from D280 onward.
 
{| class="wikitable"
! TM !! Final Quantity !! Sell value
|-
|TM01 DYNAMICPUNCH ||x17 ||357000
|-
|TM02 HEADBUTT ||x128 ||127000
|-
|TM03 CURSE ||x210 ||67500
|-
|TM04 ROLLOUT ||x213 ||42000
|-
|TM05 ROAR ||x213 ||21000
|-
|TM06 TOXIC ||x213 ||63000
|-
|TM07 ZAP CANNON ||x33 ||222000
|-
|TM08 ROCK SMASH ||Colspan = "2" | LANGUAGE DEPENDENT, SEE NEXT TABLE
|-
|TM09 PSYCH UP ||x94 ||80500
|-
|TM10 HIDDEN POWER ||x207 ||72000
|-
|TM11 SUNNY DAY ||x225 ||30000
|-
|TM12 SWEET SCENT ||x209 ||23000
|-
|TM13 SNORE ||x42 ||106500
|-
|TM14 BLIZZARD ||x254 ||1500
|-
|TM15 HYPER BEAM ||x80 ||262500
|-
|TM16 ICY WIND ||x56 ||298500
|-
|TM17 PROTECT ||x251 ||6000
|-
|TM18 RAIN DANCE ||x40 ||215000
|-
|TM19 GIGA DRAIN ||x10 ||367500
|-
|TM20 ENDURE ||x135 ||180000
|-
|TM21 FRUSTRATION ||x134 ||60500
|-
|TM22 SOLARBEAM ||x18 ||355500
|-
|TM23 IRON TAIL ||x19 ||354000
|-
|TM24 DRAGONBREATH ||x35 ||330000
|-
|TM25 THUNDER ||x129 ||126000
|-
|TM26 EARTHQUAKE ||x79 ||264000
|-
|TM27 RETURN ||x18 ||118500
|-
|TM28 DIG ||x24 ||231000
|-
|TM29 PSYCHIC ||x239 ||16000
|-
|TM30 SHADOW BALL ||x33 ||333000
|-
|TM31 MUD-SLAP ||x1 ||381000
|-
|TM32 DOUBLE TEAM ||x197 ||58000
|-
|TM33 ICE PUNCH ||x77 ||267000
|-
|TM34 SWAGGER ||x205 ||25000
|-
|TM35 SLEEP TALK ||Colspan = "2" | LANGUAGE DEPENDENT, SEE NEXT TABLE
|-
|TM36 SLUDGE BOMB ||x56 ||99500
|-
|TM37 SANDSTORM ||x27 ||228000
|-
|TM38 FIRE BLAST ||x205 ||50000
|-
|TM39 SWIFT ||Colspan = "2" | LANGUAGE DEPENDENT, SEE NEXT TABLE
|-
|TM40 DEFENSE CURL ||x53 ||101000
|-
|TM41 THUNDERPUNCH ||x189 ||99000
|-
|TM42 DREAM EATER ||x40 ||322500
|-
|TM43 DETECT ||x217 ||19000
|-
|TM44 REST ||x56 ||298500
|-
|TM45 ATTRACT ||x240 ||22500
|-
|TM46 THIEF ||x254 ||1500
|-
|TM47 STEEL WING ||x8 ||370500
|-
|TM48 FIRE PUNCH ||x200 ||32500
|-
|TM49 FURY CUTTER ||x24 ||346500
|-
|TM50 NIGHTMARE ||x243 ||13000
|}
 
===Language specific TM quantities===
 
{| class="wikitable"
! rowspan="2" | TM !! colspan="2" | English !! colspan="2" | French !! colspan="2" | German !! colspan="2" | Italian !! colspan="2" | Spanish
|-
! Final amount !! Amount sold for !! Final amount !! Amount sold for !! Final amount !! Amount sold for !! Final amount !! Amount sold for !! Final amount !! Amount sold for
|-
| TM08 || x117 || 69000 || x122 || 66500 || x99 || 78000 || x197 || 29000 || x232 || 11500
|-
| TM35 || x204 || 25500 || x175 || 40000 || x182 || 36500 || x186 || 34500 || x172 || 41500
|-
| TM39 || x75 || 180000 || x56 || 199000 || x53 || 202000 || x57 || 198000 || x53 || 202000
|}
 
1,516

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.