User:TimoVM/JP Pikachu ACE Translation: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Created page with "This page is based on a translation/analysis of an ACE setup used in the Japanese version of Pokémon Yellow. The original article was written by flag3833753 and can be found here. Please note that you will be required to clear your saved data in order to follow this guide. ==Introduction== in an earlier article, a method to set up a RAM writer...")
 
No edit summary
Line 154:
START: Exit
</pre>
 
==Step 9: Setting up the full RAM writer==
 
Using the compact RAM writer, we'll be adjusting the values of the addresses between $D9B4 through $DA5E to the following:
 
{| class="wikitable"
! Address !! Value !! Opcode
|-
| WRA1:D9B4 || 21 00 D0 || ld hl,D000
|-
| WRA1:D9B7 || CD 0D DA || call DA0D
|-
| WRA1:D9BA || E5 || push hl
|-
| WRA1:D9BB || 54 || ld d,h
|-
| WRA1:D9BC || 5D || ld e,l
|-
| WRA1:D9BD || 3E F8 || ld a,F8;de
|-
| WRA1:D9BF || 83 || add e
|-
| WRA1:D9C0 || 5F || ld e,a
|-
| WRA1:D9C1 || 38 01 || jr c,D9C4
|-
| WRA1:D9C3 || 15 || dec d
|-
| WRA1:D9C4 || 06 12 || ld b,12
|-
| WRA1:D9C6 || 21 AB C3 || ld hl,C3AB
|-
| WRA1:D9C9 || 3E 7C | ld a,7C
|-
| WRA1:D9CB || 22 || ldi (hl),a
|-
| WRA1:D9CC || 7A || ld a,d
|-
| WRA1:D9CD || CD 01 DA || call DA01
|-
| WRA1:D9D0 || 7A || ld a,d
|-
| WRA1:D9D1 || CD 03 DA || call DA03
|-
| WRA1:D9D4 || 7B || ld a,e
|-
| WRA1:D9D5 || CD 01 DA || call DA01
|-
| WRA1:D9D8 || 7B || ld a,e
|-
| WRA1:D9D9 || CD 03 DA || call DA03
|-
| WRA1:D9DC || 3E 7F || ld a,7F
|-
| WRA1:D9DE || 22 || ldi (hl),a
|-
| WRA1:D9DF || 1A || ld a,(de)
|-
| WRA1:D9E0 || CD 01 DA || call DA01
|-
| WRA1:D9E3 || 1A || ld a,(de)
|-
| WRA1:D9E4 || CD 03 DA || call DA03
|-
| WRA1:D9E7 || 3E 7C || ld a,7C
|-
|WRA1:D9E9 || 22 || ldi (hl),a
|-
|WRA1:D9EA || 3E 0B || ld a,0B
|-
| WRA1:D9EC || 85 || add l
|-
| WRA1:D9ED || 6F || ld l,a
|-
| WRA1:D9EE || 30 01 || jr nc,D9F1
|-
| WRA1:D9F0 || 24 || inc h
|-
| WRA1:D9F1 || 1C || inc e
|-
| WRA1:D9F2 || 20 01 || jr nz,D9F5
|-
| WRA1:D9F4 ||14 || inc d
|-
| WRA1:D9F5 || 05 || dec b
|-
| WRA1:D9F6 || 20 D1 || jr nz,D9C9
|-
| WRA1:D9F8 || 21 4B C4 || ld hl,C44B
|-
| WRA1:D9FB || 36 ED || ld (hl),ED;カーソル黒を描画
|-
| WRA1:D9FD || E1 || pop hl
|-
| WRA1:D9FE || C3 B7 D9 || jp D9B7
|-
| WRA1:DA01 || CB 37 || swap a
|-
| WRA1:DA03 || E6 0F || and a,0F
|-
| WRA1:DA05 || C6 F6 || add a,F6
|-
| WRA1:DA07 || 30 02 || jr nc,DA0B
|-
| WRA1:DA09 || C6 60 || add a,60
|-
| WRA1:DA0B || 22 || ldi (hl),a
|-
| WRA1:DA0C || C9 || ret
|-
| WRA1:DA0D || CD 40 38 || call 3840
|-
| WRA1:DA10 || F0 B3 || ld a
|-
| WRA1:DA12 || CB 5F || bit 3,a
|-
| WRA1:DA14 || 28 02 || jr z,DA18
|-
| WRA1:DA16 || C1 || pop bc
|-
| WRA1:DA17 || C9 || ret
|-
| WRA1:DA18 || CB 57 || bit 2,a
|-
| WRA1:DA1A || 28 06 || jr z,DA22
|-
| WRA1:DA1C || 01 B7 D9 || ld bc,D9B7
|-
| WRA1:DA1F || D1 || pop de
|-
| WRA1:DA20 || C5 || push bc
|-
| WRA1:DA21 || E9 || jp hl
|-
| WRA1:DA22 || 47 || ld b,a
|-
| WRA1:DA23 || F0 B4 || ld a,(ff00+B4)
|-
| WRA1:DA25 || 4F || ld c,a
|-
| WRA1:DA26 || CB 70 || bit 6,b
|-
| WRA1:DA28 || 28 04 || jr z,DA2E
|-
| WRA1:DA2A || 3E FF || ld a,FF
|-
| WRA1:DA2C || 18 15 || jr DA43
|-
| WRA1:DA2E || CB 78 || bit 7,b
|-
| WRA1:DA30 || 28 04 || jr z,DA36
|-
| WRA1:DA32 || 3E 01 || ld a,01
|-
| WRA1:DA34 || 18 0D || jr DA43
|-
| WRA1:DA36 || CB 60 || bit 4,b
|-
| WRA1:DA38 || 28 04 || jr z,DA3E
|-
| WRA1:DA3A || 3E 10 || ld a,10
|-
| WRA1:DA3C || 18 05 || jr DA43
|-
| WRA1:DA3E || CB 68 || bit 5,b
|-
| WRA1:DA40 || C8 || ret z
|-
| WRA1:DA41 || 3E F0 || ld a,F0
|-
| WRA1:DA43 || CB 41 || bit 0,c
|-
| WRA1:DA45 || 28 03 || jr z,DA4A
|-
| WRA1:DA47 || 86 || add (hl)
|-
| WRA1:DA48 || 77 || ld (hl),a
|-
| WRA1:DA49 || C9 || ret
|-
| WRA1:DA4A || CB 49 || bit 1,c
|-
| WRA1:DA4C || 28 03 || jr z,DA51
|-
| WRA1:DA4E || 84 || add h
|-
| WRA1:DA4F || 67 || ld h,a
|-
| WRA1:DA50 || C9 || ret
|-
| WRA1:DA51 || CB 7F || bit 7,a
|-
| WRA1:DA53 || 28 05 || jr z,DA5A
|-
| WRA1:DA55 || 85 || add l
|-
| WRA1:DA56 || 6F || ld l,a
|-
| WRA1:DA57 || D8 || ret c
|-
| WRA1:DA58 || 25 || dec h
|-
| WRA1:DA59 || C9 || ret
|-
| WRA1:DA5A || 85 || add l
|-
| WRA1:DA5B || 6F || ld l,a
|-
| WRA1:DA5C || D0 || ret nc
|-
| WRA1:DA5D || 24 || inc h
|-
|WRA1:DA5E || C9 || ret
|}