List of glitch Pokémon: Difference between revisions

From Glitch City Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
>Torchickens
No edit summary
>Sherkel
(BOOM)
Line 13: Line 13:


==Notes==
==Notes==
*Here is a useful document on the Japanese glitch Pokémon, created by Danny.([https://docs.google.com/document/d/1UXh27xFgGqrrxKJx-afoqZ22ROe_X1Ex-oU9KTWxkGM/edit link])
*Here is a useful document on the Japanese glitch Pokémon, created by danny.([https://docs.google.com/document/d/1UXh27xFgGqrrxKJx-afoqZ22ROe_X1Ex-oU9KTWxkGM/edit link])


==Generation I==
==Generation I==


===MissingNo. (international Red/Blue/Yellow)===
===English Red/Blue/Yellow===
*See the [[GlitchDex]].

MissingNo. occupies the following index numbers:

{|
{| align=top style="background: grey; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: grey"
|-
|
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background:#f0f0f0; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;"
|-style="background: silver;"
! Hexadecimal ID !! Decimal ID
|-
| 1F || 31
|-
| 20 || 32
|-
| 32 || 50
|-
| 34 || 52
|-
| 38 || 56
|-
| 3D || 61
|-
| 3E || 62
|-
| 3F || 63
|-
| 43 || 67
|-
| 44 || 68
|-
| 45 || 69
|-
| 4F || 79
|-
| 50 || 80
|-
| 51 || 81
|-
| 56 || 86
|-
| 57 || 87
|-
| 5E || 94
|-
| 5F || 95
|-
| 73 || 115
|-
| 79 || 121
|-
| 7A || 122
|-
| 7F || 127
|-
| 86 || 134
|-
| 87 || 135
|-
| 89 || 137
|-
| 8C || 140
|-
| 92 || 146
|-
| 9C || 156
|-
| 9F || 159
|-
| A0 || 160
|-
| A1 || 161
|-
| A2 || 162
|-
| AC || 172
|-
| AE || 174
|-
| AF || 175
|-
| B5 || 181
|-
| B6 || 182
|-
| B7 || 183
|-
| B8 ("ゴースト" (Ghost) in Japanese versions) || 184
|}
|}

====Unused cry MissingNo.====
Of the 39 MissingNo., nine of them have unique cries.

Note that MissingNo. hex:45 has a cry identical to [[bp:Zubat (Pokémon)|Zubat]], and MissingNo. hex:89 has a cry identical to [[bp:Dragonair (Pokémon)|Dragonair]].

The data is as follows (see [http://tcrf.net/Pok%C3%A9mon_Red#MissingNo. here] for recordings):

The cry for MissingNo. 67 (0x43) may belong to the unreleased Pokémon "Cactus", due to Cactus being given the same number.

{|
{| align=top style="background: grey; -moz-border-radius: 0.5em; border: 5px solid #000000; color: grey"
|-
|
{| border=1 width="100%" align=left class="sortable" style="background:#f0f0f0; border:1px solid #000000; border-collapse:collapse;"
|-style="background: silver;"
!Index Number
!Hexadecimal Identifier
!Base Cry
!Cry Pitch
!Cry Length
|-
|67
|0x43
|0
|128
|16
|-
|69
|0x45
|29
|224
|128
|-
|79
|0x4F
|34
|255
|64
|-
|81
|0x51
|14
|224
|96
|-
|94
|0x5E
|15
|64
|192
|-
|95
|0x5F
|15
|32
|192
|-
|127
|0x7F
|17
|32
|16
|-
|137
|0x89
|15
|64
|128
|-
|181
|0xB5
|29
|0
|128
|}
|}

===English Red/Blue===
*[[GlitchDex/RB:000|'M (hex:00)]]
*[[GlitchDex/RB:191|▶ A (hex:BF)]]
*[[GlitchDex/RB:192|a (hex:C0)]]
*[[GlitchDex/RB:193|ゥ (hex:C1)]]
*[[GlitchDex/RB:194|ゥ .4 (hex:C2)]]
*[[GlitchDex/RB:195|h POKé (hex:C3)]]
*[[GlitchDex/RB:196|POKéWTRAINER (hex:C4)]]
*[[GlitchDex/RB:197|PkMn (hex:C5)]]
*[[GlitchDex/RB:198|ゥL ゥM 4 (hex:C6)]]
*[[GlitchDex/RB:199|♀Pゥ ゥゥT (hex:C7)]]
*[[GlitchDex/RB:200|ゥU? (hex:C8)]]
*[[GlitchDex/RB:201|◣ゥ 8 (hex:C9)]]
*[[GlitchDex/RB:202|PC 4S H (hex:CA)]]
*[[GlitchDex/RB:203|p (hex:CB)]]
*[[GlitchDex/RB:204|PkMn ◣ n (hex:CC)]]
*[[GlitchDex/RB:205|Trainer (hex:CD)]]
*[[GlitchDex/RB:206|▼ W G d (hex:CE)]]
*[[GlitchDex/RB:207|O PkMn4 X (hex:CF)]]
*[[GlitchDex/RB:208|PkMn PkMn T (hex:D0)]]
*[[GlitchDex/RB:209|4B 8 4 8 (hex:D1)]]
*[[GlitchDex/RB:210|ゥ ' (hex:D2)]]
*[[GlitchDex/RB:211|M p'u ゥ (hex:D3)]]
*[[GlitchDex/RB:212|Aゥ G (hex:D4)]]
*[[GlitchDex/RB:213|Pゥ ゥ ゥ (hex:D5)]]
*[[GlitchDex/RB:214|4 h (hex:D6)]]
*[[GlitchDex/RB:215|Glitch (hex:D7)]]
*[[GlitchDex/RB:216|PkMnaPkMnゥ ♂ fPkMnk (hex:D8)]]
*[[GlitchDex/RB:217|PkMnRPkMn " (hex:D9)]]
*[[GlitchDex/RB:218|B (hex:DA)]]
*[[GlitchDex/RB:219|Glitch Pokémon (hex:DB)]]
*[[GlitchDex/RB:220|Glitch Pokémon (hex:DC)]]
*[[GlitchDex/RB:221|7PkMn 'v (hex:DD)]]
*[[GlitchDex/RB:222|-PkMn (hex:DE)]]
*[[GlitchDex/RB:223|.PkMn (hex:DF)]]
*[[GlitchDex/RB:224|/PkMn ▼PkMn (hex:E0)]]
*[[GlitchDex/RB:225|'v (hex:E1)]]
*[[GlitchDex/RB:226|…… (hex:E2)]]
*[[GlitchDex/RB:227|Glitch Pokémon (hex:E3)]]
*[[GlitchDex/RB:228|Glitch Pokémon (hex:E4)]]
*[[GlitchDex/RB:229|C (hex:E5)]]
*[[GlitchDex/RB:230|- - (hex:E6)]]
*[[GlitchDex/RB:231|Pゥ 4₽ (hex:E7)]]
*[[GlitchDex/RB:232|X C (hex:E8)]]
*[[GlitchDex/RB:233|c (hex:E9)]]
*[[GlitchDex/RB:234|A (hex:EA)]]
*[[GlitchDex/RB:235|Glitch Pokémon (hex:EB)]]
*[[GlitchDex/RB:236|Glitch Pokémon (hex:EC)]]
*[[GlitchDex/RB:237|hゥ (hex:ED)]]
*[[GlitchDex/RB:238|.g (hex:EE)]]
*[[GlitchDex/RB:239|ゥ₽'M (hex:EF)]]
*[[GlitchDex/RB:240|ゥ₽ (hex:F0)]]
*[[GlitchDex/RB:241|94 (hex:F1)]]
*[[GlitchDex/RB:242|ゥ l (hex:F2)]]
*[[GlitchDex/RB:243|ゥ l (hex:F3)]]
*[[GlitchDex/RB:244|ゥ₽ (hex:F4)]]
*[[GlitchDex/RB:245|ゥ (hex:F5)]]
*[[GlitchDex/RB:246|G'Mp (hex:F6)]]
*[[GlitchDex/RB:247|'Ng'Mp (hex:F7)]]
*[[GlitchDex/RB:248|'Ng ゥ₽ (hex:F8)]]
*[[GlitchDex/RB:249|94 h (hex:F9)]]
*[[GlitchDex/RB:250|Glitch Pokémon (hex:FA)]]
*[[GlitchDex/RB:251|'M 'N g (hex:FB)]]
*[[GlitchDex/RB:252|O (hex:FC)]]
*[[GlitchDex/RB:253|ゥ₽ 6ゥ (hex:FD)]]
*[[GlitchDex/RB:254|'M (hex:FE)]]
*[[GlitchDex/RB:255|'M (hex:FF)]]


===English Yellow===
===English Yellow===
*[[GlitchDex/Y:000|3TRAINERPOKé₽ (hex:00)]]
*See the [[GlitchDex]].
*[[GlitchDex/Y:191|4 4 (hex:BF)]]
*[[GlitchDex/Y:192|4 4 Hy (hex:C0)]]
*[[GlitchDex/Y:193|♀ . (hex:C1)]]
*[[GlitchDex/Y:194|p PkMn p' ' (hex:C2)]]
*[[GlitchDex/Y:195|ゥ ( Z4 (hex:C3)]]
*[[GlitchDex/Y:196|X ゥ- xゥ, (hex:C4)]]
*[[GlitchDex/Y:197|4 . . (hex:C5)]]
*[[GlitchDex/Y:198|ァ7g (hex:C6)]]
*[[GlitchDex/Y:199|u (hex:C7)]]
*[[GlitchDex/Y:200|g g (hex:C8)]]
*[[GlitchDex/Y:201|ァ / g J 1 (hex:C9)]]
*[[GlitchDex/Y:202|Glitch Pokémon (hex:CA)]]
*[[GlitchDex/Y:203|. pゥ (hex:CB)]]
*[[GlitchDex/Y:204|.8 (hex:CC)]]
*[[GlitchDex/Y:205|ゥ. B (hex:CD)]]
*[[GlitchDex/Y:206|PkMn pゥ ゥ (hex:CE)]]
*[[GlitchDex/Y:207|4, ゥァ (hex:CF)]]
*[[GlitchDex/Y:208|ゥ' (hex:D0)]]
*[[GlitchDex/Y:209|B ァ h (hex:D1)]]
*[[GlitchDex/Y:210|PkMn ? A (hex:D2)]]
*[[GlitchDex/Y:211|ゥゥ<nowiki>]</nowiki> (hex:D3)]]
*[[GlitchDex/Y:212|ゥ (hex:D4)]]
*[[GlitchDex/Y:213|'ゥ. (hex:D5)]]
*[[GlitchDex/Y:214|PkMn pゥ ゥ (hex:D6)]]
*[[GlitchDex/Y:215|B (hex:D7)]]
*[[GlitchDex/Y:216|PkMn (hex:D8)]]
*[[GlitchDex/Y:217|ゥ (hex:D9)]]
*[[GlitchDex/Y:218|<nowiki>]</nowiki> (hex:DA)]]
*[[GlitchDex/Y:219|ゥ' B (hex:DB)]]
*[[GlitchDex/Y:220|PKMn pゥ ゥ (hex:DC)]]
*[[GlitchDex/Y:221|4, ゥァ (hex:DD)]]
*[[GlitchDex/Y:222|8 (hex:DE)]]
*[[GlitchDex/Y:223|p (hex:DF)]]
*[[GlitchDex/Y:224|8 P ァ (hex:E0)]]
*[[GlitchDex/Y:225|'r 'r 4 (hex:E1)]]
*[[GlitchDex/Y:226|(h4to89 (hex:E2)]]
*[[GlitchDex/Y:227|4 89 4 (hex:E3)]]
*[[GlitchDex/Y:228|8B 4 8 (hex:E4)]]
*[[GlitchDex/Y:229|Z ゥ (hex:E5)]]
*[[GlitchDex/Y:230|9 (hex:E6)]]
*[[GlitchDex/Y:231|ゥゥ. (hex:E7)]]
*[[GlitchDex/Y:232|4(h4hi?₽ (hex:E8)]]
*[[GlitchDex/Y:233|4HI? (hex:E9)]]
*[[GlitchDex/Y:234|'r ゥ (hex:EA)]]
*[[GlitchDex/Y:235|. 4( h 4 (hex:EB)]]
*[[GlitchDex/Y:236|?/ (hex:EC)]]
*[[GlitchDex/Y:237|4(h4? (hex:ED)]]
*[[GlitchDex/Y:238|₽ pゥ. 4( (hex:EE)]]
*[[GlitchDex/Y:239|h 4Pゥ ゥ… (hex:EF)]]
*[[GlitchDex/Y:240|. ゥ ( .I' . (hex:F0)]]
*[[GlitchDex/Y:241|' B' ゥ (hex:F1)]]
*[[GlitchDex/Y:242|ゥ ゥェ ゥ ▷ (hex:F2)]]
*[[GlitchDex/Y:243|ゥ ₽ A (hex:F3)]]
*[[GlitchDex/Y:244|♂ p ゥ (hex:F4)]]
*[[GlitchDex/Y:245|▼ pゥ (hex:F5)]]
*[[GlitchDex/Y:246|ゥ ₽ A (hex:F6)]]
*[[GlitchDex/Y:247|PkMn (hex:F7)]]
*[[GlitchDex/Y:248|ゥ 4- 4 (hex:F8)]]
*[[GlitchDex/Y:249|₽ (hex:F9)]]
*[[GlitchDex/Y:250|ゥ▾ ゥ♂ (hex:FA)]]
*[[GlitchDex/Y:251|F q , (hex:FB)]]
*[[GlitchDex/Y:252|ゥ₽ 4MN ゥ (hex:FC)]]
*[[GlitchDex/Y:253|× 'rゥ. 4- (hex:FD)]]
*[[GlitchDex/Y:254|ゥ/ 4ァ 4, (hex:FE)]]
*[[GlitchDex/Y:255|Q (hex:FF)]]

===Japanese Red/Green===

*[[GlitchDexJP/RG:000|ィ゙ゃゾA (hex:00)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Kabutops Fossil) (hex:B6)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Aerodactyl Fossil) (hex:B7)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|ゴースト (Ghost) (hex:B8)]]
*[[GlitchDexJP/RG:191|ヅ (hex:BF)]]
*[[GlitchDexJP/RG:192|ア (hex:C0)]]
*[[GlitchDexJP/RG:193|ふイ゙ヂ (hex:C1)]]
*[[GlitchDexJP/RG:194|ギ▶アゴ (hex:C2)]]
*[[GlitchDexJP/RG:195|アム゙ (hex:C3)]]
*[[GlitchDexJP/RG:196|ィ゙アゼ (hex:C4)]]
*[[GlitchDexJP/RG:197|ズ (hex:C5)]]
*[[GlitchDexJP/RG:198|アガ (hex:C6)]]
*[[GlitchDexJP/RG:199|Glitch Pokémon (hex:C7)]]
*[[GlitchDexJP/RG:200|ザ (hex:C8)]]
*[[GlitchDexJP/RG:201|アオ゙ (hex:C9)]]
*[[GlitchDexJP/RG:202|Glitch Pokémon (hex:CA)]]
*[[GlitchDexJP/RG:203|ミ゙▼9ネ゙ (hex:CB)]]
*[[GlitchDexJP/RG:204|アノ゙ (hex:CC)]]
*[[GlitchDexJP/RG:205|Glitch Pokémon (hex:CD)]]
*[[GlitchDexJP/RG:206|ヌ゙ (hex:CE)]]
*[[GlitchDexJP/RG:207|ィ゙ド (hex:CF)]]
*[[GlitchDexJP/RG:208|Glitch Pokémon (hex:D0)]]
*[[GlitchDexJP/RG:209|Glitch Pokémon (hex:D1)]]
*[[GlitchDexJP/RG:210|Glitch Pokémon (hex:D2)]]
*[[GlitchDexJP/RG:211|9たノ゙パメ (hex:D3)]]
*[[GlitchDexJP/RG:212|ゾっオ゙ヴ (hex:D4)]]
*[[GlitchDexJP/RG:213|アボロたえ゙ (hex:D5)]]
*[[GlitchDexJP/RG:214|Glitch Pokémon (hex:D6)]]
*[[GlitchDexJP/RG:215|ム゙ぽ ィ゙グ (hex:D7)]]
*[[GlitchDexJP/RG:216|パデアたズ (hex:D8)]]
*[[GlitchDexJP/RG:217|▼たネ゙ゃヂ (hex:D9)]]
*[[GlitchDexJP/RG:218|ミ゙プ9あ゙ィ゙ (hex:DA)]]
*[[GlitchDexJP/RG:219| ゼクィ゙デ (hex:DB)]]
*[[GlitchDexJP/RG:220|ゃパ (hex:DC)]]
*[[GlitchDexJP/RG:221|オ゙9だ (hex:DD)]]
*[[GlitchDexJP/RG:222|Glitch Pokémon (hex:DE)]]
*[[GlitchDexJP/RG:223|ィ゙たデ?を (hex:DF)]]
*[[GlitchDexJP/RG:224|Glitch Pokémon (hex:E0)]]
*[[GlitchDexJP/RG:225|ズケたジ (hex:E1)]]
*[[GlitchDexJP/RG:226|ヲイ゙マ゙ヅパ (hex:E2)]]
*[[GlitchDexJP/RG:227|Glitch Pokémon (hex:E3)]]
*[[GlitchDexJP/RG:228|Glitch Pokémon (hex:E4)]]
*[[GlitchDexJP/RG:229|をイ゙ビぱパ (hex:E5)]]
*[[GlitchDexJP/RG:230|ダぶた (hex:E6)]]
*[[GlitchDexJP/RG:231|ヂ (hex:E7)]]
*[[GlitchDexJP/RG:232|ゃアジさイ゙ (hex:E8)]]
*[[GlitchDexJP/RG:233|ゾ99ゼ9 (hex:E9)]]
*[[GlitchDexJP/RG:234|9ゴ2パゴ (hex:EA)]]
*[[GlitchDexJP/RG:235|アパノ゙9ア (hex:EB)]]
*[[GlitchDexJP/RG:236|ゾ99バ (hex:EC)]]
*[[GlitchDexJP/RG:237|ヂィ゙ィ゙ゃい゙ (hex:ED)]]
*[[GlitchDexJP/RG:238|9パ (hex:EE)]]
*[[GlitchDexJP/RG:239|ゾゃ え゙ (hex:EF)]]
*[[GlitchDexJP/RG:240|ヂえ゙ケ ダ (hex:F0)]]
*[[GlitchDexJP/RG:241|▼イ゙ゴ▼ゲ (hex:F1)]]
*[[GlitchDexJP/RG:242|Glitch Pokémon (hex:F2)]]
*[[GlitchDexJP/RG:243|Glitch Pokémon (hex:F3)]]
*[[GlitchDexJP/RG:244|パアヌ゙さパ (hex:F4)]]
*[[GlitchDexJP/RG:245|ノ゙▼イ゙バハ (hex:F5)]]
*[[GlitchDexJP/RG:246|ヂバぶイ゙ダ (hex:F6)]]
*[[GlitchDexJP/RG:247|パたダィ゙た (hex:F7)]]
*[[GlitchDexJP/RG:248|Glitch Pokémon (hex:F8)]]
*[[GlitchDexJP/RG:249|9ム゙円イ゙ム゙ (hex:F9)]]
*[[GlitchDexJP/RG:250|9パゾ9な゙ (hex:FA)]]
*[[GlitchDexJP/RG:251|ゾ ビケ (hex:FB)]]
*[[GlitchDexJP/RG:252| ビヂィ゙ビ (hex:FC)]]
*[[GlitchDexJP/RG:253|べアビヲ9 (hex:FD)]]
*[[GlitchDexJP/RG:254|ム゙▼イ゙マ゙ゃ (hex:FE)]]
*[[GlitchDexJP/RG:255|アネ゙デパミ゙ (hex:FF)]]

===Japanese Blue===
*[[GlitchDexJP/B:000|ィ゙ゃゾA (hex:00)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Kabutops Fossil) (hex:B6)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Aerodactyl Fossil) (hex:B7)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|ゴースト (Ghost) (hex:B8)]]
*[[GlitchDexJP/B:191|ヅ (hex:BF)]]
*[[GlitchDexJP/B:192|ア (hex:C0)]]
*[[GlitchDexJP/B:193|ふイ゙ヂ (hex:C1)]]
*[[GlitchDexJP/B:194|ギ▶アゴ (hex:C2)]]
*[[GlitchDexJP/B:195|アム゙ (hex:C3)]]
*[[GlitchDexJP/B:196|ィ゙アゼ (hex:C4)]]
*[[GlitchDexJP/B:197|ズ (hex:C5)]]
*[[GlitchDexJP/B:198|アガ (hex:C6)]]
*[[GlitchDexJP/B:199|Glitch Pokémon (hex:C7)]]
*[[GlitchDexJP/B:200|ザ (hex:C8)]]
*[[GlitchDexJP/B:201|アオ゙ (hex:C9)]]
*[[GlitchDexJP/B:202|Glitch Pokémon (hex:CA)]]
*[[GlitchDexJP/B:203|ミ゙▼9ネ゙ (hex:CB)]]
*[[GlitchDexJP/B:204|アノ゙ (hex:CC)]]
*[[GlitchDexJP/B:205|Glitch Pokémon (hex:CD)]]
*[[GlitchDexJP/B:206|ヌ゙ (hex:CE)]]
*[[GlitchDexJP/B:207|ィ゙ド (hex:CF)]]
*[[GlitchDexJP/B:208|Glitch Pokémon (hex:D0)]]
*[[GlitchDexJP/B:209|Glitch Pokémon (hex:D1)]]
*[[GlitchDexJP/B:210|Glitch Pokémon (hex:D2)]]
*[[GlitchDexJP/B:211|9たノ゙パメ (hex:D3)]]
*[[GlitchDexJP/B:212|ゾっオ゙ヴ (hex:D4)]]
*[[GlitchDexJP/B:213|アボロたえ゙ (hex:D5)]]
*[[GlitchDexJP/B:214|Glitch Pokémon (hex:D6)]]
*[[GlitchDexJP/B:215|ム゙ぽ ィ゙グ (hex:D7)]]
*[[GlitchDexJP/B:216|パデアたズ (hex:D8)]]
*[[GlitchDexJP/B:217|▼たネ゙ゃヂ (hex:D9)]]
*[[GlitchDexJP/B:218|ミ゙プ9あ゙ィ゙ (hex:DA)]]
*[[GlitchDexJP/B:219| ゼクィ゙デ (hex:DB)]]
*[[GlitchDexJP/B:220|ゃパ (hex:DC)]]
*[[GlitchDexJP/B:221|オ゙9だ (hex:DD)]]
*[[GlitchDexJP/B:222|Glitch Pokémon (hex:DE)]]
*[[GlitchDexJP/B:223|ィ゙たデ?を (hex:DF)]]
*[[GlitchDexJP/B:224|Glitch Pokémon (hex:E0)]]
*[[GlitchDexJP/B:225|ズケたジ (hex:E1)]]
*[[GlitchDexJP/B:226|ヲイ゙マ゙ヅパ (hex:E2)]]
*[[GlitchDexJP/B:227|Glitch Pokémon (hex:E3)]]
*[[GlitchDexJP/B:228|Glitch Pokémon (hex:E4)]]
*[[GlitchDexJP/B:229|をイ゙ビぱパ (hex:E5)]]
*[[GlitchDexJP/B:230|ダぶた (hex:E6)]]
*[[GlitchDexJP/B:231|ヂ (hex:E7)]]
*[[GlitchDexJP/B:232|ゃアジさイ゙ (hex:E8)]]
*[[GlitchDexJP/B:233|ゾ99ゼ9 (hex:E9)]]
*[[GlitchDexJP/B:234|9ゴ2パゴ (hex:EA)]]
*[[GlitchDexJP/B:235|アパノ゙9ア (hex:EB)]]
*[[GlitchDexJP/B:236|ゾ99バ (hex:EC)]]
*[[GlitchDexJP/B:237|ヂィ゙ィ゙ゃい゙ (hex:ED)]]
*[[GlitchDexJP/B:238|9パ (hex:EE)]]
*[[GlitchDexJP/B:239|ゾゃ え゙ (hex:EF)]]
*[[GlitchDexJP/B:240|ヂえ゙ケ ダ (hex:F0)]]
*[[GlitchDexJP/B:241|▼イ゙ゴ▼ゲ (hex:F1)]]
*[[GlitchDexJP/B:242|Glitch Pokémon (hex:F2)]]
*[[GlitchDexJP/B:243|Glitch Pokémon (hex:F3)]]
*[[GlitchDexJP/B:244|パアヌ゙さパ (hex:F4)]]
*[[GlitchDexJP/B:245|ノ゙▼イ゙バハ (hex:F5)]]
*[[GlitchDexJP/B:246|ヂバぶイ゙ダ (hex:F6)]]
*[[GlitchDexJP/B:247|パたダィ゙た (hex:F7)]]
*[[GlitchDexJP/B:248|Glitch Pokémon (hex:F8)]]
*[[GlitchDexJP/B:249|9ム゙円イ゙ム゙ (hex:F9)]]
*[[GlitchDexJP/B:250|9パゾ9な゙ (hex:FA)]]
*[[GlitchDexJP/B:251|ゾ ビケ (hex:FB)]]
*[[GlitchDexJP/B:252| ビヂィ゙ビ (hex:FC)]]
*[[GlitchDexJP/B:253|べアビヲ9 (hex:FD)]]
*[[GlitchDexJP/B:254|ム゙▼イ゙マ゙ゃ (hex:FE)]]
*[[GlitchDexJP/B:255|アネ゙デパミ゙ (hex:FF)]]


===Japanese Yellow===
===Japanese Red/Green/Blue/Yellow===
*[[GlitchDexJP/Y:000|ィ゙ゃゾA (hex:00)]]
*See the [[GlitchDexJP]].
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Kabutops Fossil) (hex:B6)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|けつばん (Aerodactyl Fossil) (hex:B7)]]
*[[MissingNo.#Japanese MissingNo. data|ゴースト (Ghost) (hex:B8)]]
*[[GlitchDexJP/Y:191|ヅ (hex:BF)]]
*[[GlitchDexJP/Y:192|ア (hex:C0)]]
*[[GlitchDexJP/Y:193|ふイ゙ヂ (hex:C1)]]
*[[GlitchDexJP/Y:194|ギ▶アゴ (hex:C2)]]
*[[GlitchDexJP/Y:195|アム゙ (hex:C3)]]
*[[GlitchDexJP/Y:196|ィ゙アゼ (hex:C4)]]
*[[GlitchDexJP/Y:197|ズ (hex:C5)]]
*[[GlitchDexJP/Y:198|アガ (hex:C6)]]
*[[GlitchDexJP/Y:199|Glitch Pokémon (hex:C7)]]
*[[GlitchDexJP/Y:200|ザ (hex:C8)]]
*[[GlitchDexJP/Y:201|アオ゙ (hex:C9)]]
*[[GlitchDexJP/Y:202|Glitch Pokémon (hex:CA)]]
*[[GlitchDexJP/Y:203|ミ゙▼9ネ゙ (hex:CB)]]
*[[GlitchDexJP/Y:204|アノ゙ (hex:CC)]]
*[[GlitchDexJP/Y:205|Glitch Pokémon (hex:CD)]]
*[[GlitchDexJP/Y:206|ヌ゙ (hex:CE)]]
*[[GlitchDexJP/Y:207|ィ゙゙ド (hex:CF)]]
*[[GlitchDexJP/Y:208|Glitch Pokémon (hex:D0)]]
*[[GlitchDexJP/Y:209|Glitch Pokémon (hex:D1)]]
*[[GlitchDexJP/Y:210|Glitch Pokémon (hex:D2)]]
*[[GlitchDexJP/Y:211|9たノ゙パメ (hex:D3)]]
*[[GlitchDexJP/Y:212|ゾっオ゙ヴ (hex:D4)]]
*[[GlitchDexJP/Y:213|アボロたえ゙ (hex:D5)]]
*[[GlitchDexJP/Y:214|Glitch Pokémon (hex:D6)]]
*[[GlitchDexJP/Y:215|ム゙ぽ ィ゙グ (hex:D7)]]
*[[GlitchDexJP/Y:216|パデアたズ (hex:D8)]]
*[[GlitchDexJP/Y:217 (v1.0)|▼たネ゙ゃヂ (hex:D9) (v1.0)]]
*[[GlitchDexJP/Y:217 (v1.1+)|▼たネ゙ゃヂ (hex:D9) (v1.1+)]]
*[[GlitchDexJP/Y:218|ミ゙プ9あ゙ィ゙ (hex:DA)]]
*[[GlitchDexJP/Y:219| ゼクィ゙゙デ (hex:DB)]]
*[[GlitchDexJP/Y:220|ゃパ (hex:DC)]]
*[[GlitchDexJP/Y:221|オ゙9だ (hex:DD)]]
*[[GlitchDexJP/Y:222|Glitch Pokémon (hex:DE)]]
*[[GlitchDexJP/Y:223|ィ゙たデ?を (hex:DF)]]
*[[GlitchDexJP/Y:224| (hex:E0)]]
*[[GlitchDexJP/Y:225|ズケたジ (hex:E1)]]
*[[GlitchDexJP/Y:226|ヲイ゙マ゙ヅパ (hex:E2)]]
*[[GlitchDexJP/Y:227|Glitch Pokémon (hex:E3)]]
*[[GlitchDexJP/Y:228|Glitch Pokémon (hex:E4)]]
*[[GlitchDexJP/Y:229|をイ゙ビぱパ (hex:E5)]]
*[[GlitchDexJP/Y:230|ダぶた (hex:E6)]]
*[[GlitchDexJP/Y:231|ヂ (hex:E7)]]
*[[GlitchDexJP/Y:232|ゃアジさイ゙ (hex:E8)]]
*[[GlitchDexJP/Y:233|ゾ99ゼ9 (hex:E9)]]
*[[GlitchDexJP/Y:234|9ゴ2パゴ (hex:EA)]]
*[[GlitchDexJP/Y:235|アパノ゙9ア (hex:EB)]]
*[[GlitchDexJP/Y:236|ゾ99バ (hex:EC)]]
*[[GlitchDexJP/Y:237|ヂィ゙ィ゙ゃい゙ (hex:ED)]]
*[[GlitchDexJP/Y:238|9パ (hex:EE)]]
*[[GlitchDexJP/Y:239|ゾゃ え゙ (hex:EF)]]
*[[GlitchDexJP/Y:240|ヂえ゙ケ ダ (hex:F0)]]
*[[GlitchDexJP/Y:241|▼イ゙ゴ▼ゲ (hex:F1)]]
*[[GlitchDexJP/Y:242|Glitch Pokémon (hex:F2)]]
*[[GlitchDexJP/Y:243|Glitch Pokémon (hex:F3)]]
*[[GlitchDexJP/Y:244|パアヌ゙さパ (hex:F4)]]
*[[GlitchDexJP/Y:245|ノ゙▼イ゙バハ (hex:F5)]]
*[[GlitchDexJP/Y:246|ヂバぶイ゙ダ (hex:F6)]]
*[[GlitchDexJP/Y:247|パたダィ゙た (hex:F7)]]
*[[GlitchDexJP/Y:248|Glitch Pokémon (hex:F8)]]
*[[GlitchDexJP/Y:249|9ム゙円イ゙ム゙ (hex:F9)]]
*[[GlitchDexJP/Y:250|9パゾ9な゙ (hex:FA)]]
*[[GlitchDexJP/Y:251|ゾ ビケ (hex:FB)]]
*[[GlitchDexJP/Y:252| ビヂィ゙ビ (hex:FC)]]
*[[GlitchDexJP/Y:253|べアビヲ9 (hex:FD)]]
*[[GlitchDexJP/Y:254|ム゙▼イ゙マ゙ゃ (hex:FE)]]
*[[GlitchDexJP/Y:255|アネ゙デパミ゙ (hex:FF)]]


===French Red/Blue===
===French Red/Blue===
Line 1,110: Line 599:
===English Gold/Silver===
===English Gold/Silver===
*[[Glitch Unown]]
*[[Glitch Unown]]
*[[GlitchDex/GS:000|????? (hex:00)]]
*Others are listed in the [[GlitchDex]].
*[[GlitchDex/GS:252|????? (hex:FC)]]
*[[GlitchDex/GS:253|Egg (hex:FD)]]
*[[GlitchDex/GS:254|????? (hex:FE)]]
*[[GlitchDex/GS:255|????? (hex:FF)]]


===English Crystal===
===English Crystal===
*[[Glitch Unown]]
*[[Glitch Unown]]
*[[GlitchDex/C:000|????? (hex:00)]]
*Others are listed in the [[GlitchDex]].
*[[GlitchDex/C:252|????? (hex:FC)]]
*[[GlitchDex/C:253|Egg (hex:FD)]]
*[[GlitchDex/C:254|????? (hex:FE)]]
